Phân biệt các quy luật di truyền Mendel và
tác động qua lại
Tên quy | Nội dung | Cơ sở tế | Điều kiện | Ý nghĩa |
Quy luật phân | - Mỗi tính trạng do một cặp alen quy - Khi giảm phân các alen phân li đồng | - Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn - Phân li tổ hợp NST dẫn đến phân li và | - Các NST phân li bình thường trong giảm - Mỗi gen nằm trên 1NST - Phân li và tổ hợp các NST là ngẫu - Sức sống các giao tử là ngang nhau. | - Giải thích tương quan trội lặn, không |
Quy luật | - Các cặp nhân tố di truyền quy định các | - Các cặp alen nằm trên các cặp NST - Sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng trong giảm phân hình thành giao tử dẫn đến sự phân li độc lập và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp alen tương ứng. | - Tạo nguồn biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống; - Giải thích được sự đa dạng, phong phú của sinh giới. - Dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau | |
Tác động | - Tương tác bổ sung là trường hợp hai | - Các gen không tác động riêng rẽ. - Các cặp gen không alen nằm trên các | - Mỗi gen nằm trên 1NST - Phân li và tổ hợp các NST là ngẫu nhiên. - Sức sống các giao tử là ngang nhau - 2 hay nhiều gen cùng tác động qui định một tính trạng. | - Giải thích, mở rộng cho quy luật Mendel về cách tác động giữa các gen không alen. - Giải thích sự đa dạng trong sinh giới. |
Tác động | - Tương tác át chế là kiểu tương tác mà | |||
Tác động | - Là - Một số |
Phân biệt các quy luật di
truyền liên kết
Quy luật | Nội dung | Cơ sở tế | Điều kiện | Ý nghĩa |
Liên kết | Các gen nằm trên một NST cùng phân li và | Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương | Các gen liên kết hoàn toàn. | Chọn lọc được cả nhóm gen quí. |
Hoán vị | Các gen trên cùng cặp NST đổi chỗ cho | Trao đổi những đoạn tương ứng của cặp | Các gen liên kết không hoàn toàn. | Tăng nguồn biến dị tổ hợp. |
Di truyền | Tính trạng do gen trên X qui định di | Nhân đôi, phân li, tổ hợp của cặp NST | Gen nằm trên đoạn không tương đồng. | Điều khiển tỉ lệ đực, cái. |
Tỷ lệ đặc trưng của các quy
luật di truyền
Qui luật | Tỷ lệ lai | Tỷ lệ lai | Ghi chú |
Phân li | 3:1 hoặc | 1:1 | Trội hoàn toàn hoặc không hoàn toàn (mỗi |
Phân li | 9:3:3:1 (3:1)(1:2:1) | 1:1:1:1 | Trội hoàn toàn hoặc không hoàn toàn (mỗi |
Tương | 9:7 hoặc | 1:3 hoặc | Hai hay nhiều gen cùng quy định một tính |
Tương tác | 12:3:1 | 2:1:1 | |
Tương tác | 15:1 | 3:1 | |
Liên kết | 3:1 hoặc | 1:1 | Liên kết hoàn toàn (mỗi gen qui |
Hoán vị | 4 nhóm | 4 lớp | Liên kết không hoàn toàn (mỗi gen |
Di truyền | Tỷ lệ | Tỷ lệ | Gen nằm trên X (mỗi gen qui định một |