Các bài học phần Động vật không xương sống đã giúp ta hiểu về cấu tạo, lối sống của các đại diện. Mặc dù rất đa dạng về cấu tạo và lối sống nhưng chúng vẫn mang các đặc điểm đặc trưng cho mỗi ngành, thích nghi cao với môi trường sống.
I. TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG:
II. SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG:
STT | Tên động vật | Môi trường sống | Sự thích nghi |
Kiểu dinh dưỡng | Kiểu di chuyển | Kiểu hô hấp |
1 | Trùng roi | Trong nước | Vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng | Bằng roi bơi | Trao đổi khí qua màng tế bào |
2 | Trùng biến hình | Trong nước | Dị dưỡng | Bằng chân giả | Trao đổi khí qua màng tế bào |
3 | Trùng giày | Trong nước | Dị dưỡng | Bằng lông bơi | Trao đổi khí qua màng tế bào |
4 | Trùng sốt rét | Hồng cầu | Kí sinh | Không di chuyển | Trao đổi khí qua màng tế bào |
5 | Thủy tức | Trong nước | Dị dưỡng | Di chuyển kiểu sâu đo hay lộn đầu | Trao đổi khí qua thành cơ thể |
6 | Sứa | Trong nước | Dị dưỡng | Bằng co bóp dù | Trao đổi khí qua thành cơ thể |
7 | San hô | Trong nước | Dị dưỡng | Không di chuyển | Trao đổi khí qua thành cơ thể |
8 | Sán lá gan | Gan, mật trâu bò và người | Kí sinh | Không di chuyển | Trao đổi khí qua thành cơ thể |
9 | Sán dây | Ruột non người, cơ bắp trâu, bò | Kí sinh | Không di chuyển | Trao đổi khí qua thành cơ thể |
10 | Giun đũa | Ruột người | Kí sinh | Co duỗi | Trao đổi khí qua thành cơ thể |
11 | Giun đất | Trong đất | Dị dưỡng (ăn đất) | Bò trên mặt đất | Hô hấp qua da |
12 | Trai sông | Dưới nước | Dị dưỡng | Thò thụt chân và đóng mở vỏ cơ thể | Hô hấp bằng mang |
13 | Tôm sông | Dưới nước | Dị dưỡng | Bò hoặc bơi giật lùi | Hô hấp bằng mang |
14 | Nhện | Trên cạn | Dị dưỡng | Chăng lưới | Hô hấp bằng đôi khe thở |
15 | Châu chấu | Trên cạn | Dị dưỡng (ăn thực vật) | Bò, nhảy và bay | Hô hấp bằng hệ thống ống khí |
III. TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG:
STT | Tầm quan trọng thực tiễn | Tên loài |
1 | Làm thực phẩm | Sứa, mực, tôm, cua, châu chấu… |
2 | Có giá trị xuất khẩu | Mực, tôm hùm, tôm càng xanh… |
3 | Được nhân nuôi | Tằm, tôm, cua… |
4 | Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh | Ong mật (mật ong, sữa ong chúa) … |
5 | Làm hại cơ thể động vật và người | Trùng sốt rét, trùng kiết lị, sứa, sán lá gan, sán dây, giun đũa… |
6 | Làm hại thực vật | Châu chấu, ve sầu… |
IV. TÓM TẮT GHI NHỚ: